2020 CSP-J/S 第一轮成绩及分数线汇总
杨博洋 · 4 个月前阅读 25.5k
成绩汇总和分数线持续及时更新中,建议保存至浏览器收藏夹,以便后续查阅。
其中由于 NOI 官网有时无法访问,提供了官方通知的非官方镜像,汇总了所有在 NOI 发布过的第一轮赛后相关通知,仅供参考。
由于 NOI 官网通知陆续发布,本页面中仅显示官方发布的信息,其余省份信息按计划会在最晚 10 月 20 日发布更新完毕。
省份(地市) | 官方通知 | 分数汇总 | CSP-J 分数线 | CSP-S 分数线 |
---|---|---|---|---|
北京 | CCF 官方通知 | 入门组成绩及晋级名单、提高组成绩及晋级名单 | 57.5(以名单为准) | 48(以名单为准) |
海南 | CCF 官方通知 | 入门组成绩、提高组成绩 | 16 | 30 |
湖北 | CCF 官方通知 | 入门组成绩、提高组成绩 | 30 | 30 |
香港 | CCF 官方通知 | 入门组成绩及晋级名单、提高组成绩及晋级名单 | 44 | 最低 34 |
陕西 | CCF 官方通知 | 入门组成绩、提高组成绩 | 25 | 25 |
内蒙古 | CCF 官方通知 | 入门组成绩、提高组成绩 | 40 | 39.5 |
江西 | CCF 官方通知 | 入门组成绩、提高组成绩 | 51 | 46.5 |
宁夏 | CCF 官方通知 | 入门组成绩、提高组成绩 | 非零 | 非零 |
贵州 | CCF 官方通知 | 入门组成绩、提高组成绩 | 30 | 29 |
山西 | CCF 官方通知 | 入门组分数、提高组分数 | 40 | 40 |
河北 | CCF 官方通知 | 入门组成绩、提高组成绩 | 49 | 49 |
云南 | CCF 官方通知 | 入门组成绩、提高组成绩 | 非零 | 非零 |
广西 | CCF 官方通知 | 入门组成绩、提高组成绩 | 30 | 30 |
澳门 | CCF 官方通知 | 入门组成绩、提高组成绩 | 45 | 43 |
江苏 | CCF 官方通知 | 入门组成绩及晋级结果、提高组成绩及晋级结果 | ← | ← |
重庆 | CCF 官方通知 | 入门组成绩、提高组成绩 | 58.5 | 41 |
甘肃 | CCF 官方通知 | 入门组成绩、提高组成绩 | 非零 | 非零 |
吉林 | CCF 官方通知 | 入门组成绩、提高组成绩 | 36 | 非零 |
湖南 | CCF 官方通知 | 入门组成绩、提高组成绩 | 44 | 30 |
河南 | CCF 官方通知 | 入门组成绩、提高组成绩 | 非零 | 非零 |
安徽 | CCF 官方通知 | 入门组成绩及晋级结果、提高组成绩及晋级结果 | ← | ← |
黑龙江 | CCF 官方通知 | 详见通知内 | 前 41% | 前 50% |
辽宁 | CCF 官方通知 | 入门组成绩、提高组成绩 | 48 | 41 |
上海 | CCF 官方通知 | 入门组成绩、提高组成绩 | 61 | 47.5 |
山东 | CCF 官方通知 | 入门组成绩及晋级结果、提高组成绩及晋级结果 | ← | ← |
广东 | CCF 官方通知 | 入门组成绩、提高组成绩 | 67.5 | 55.5 |
福建 | CCF 官方通知 | 入门组成绩、提高组成绩 | ← | ← |
浙江 | CCF 官方通知 | 入门组成绩、提高组成绩 | 77.5 | 71.5 |
天津 | CCF 官方通知 | 入门组成绩、提高组成绩 | 55 | 44 |
新疆 | CCF 官方通知 | 入门组成绩、提高组成绩 | 非零 | 非零 |
四川 | (仅分数公示)CCF 官方通知 | 入门组分数、提高组分数 |
【公益活动】CSP-J/S 2020 赛前模拟测试,面向学校教练免费开放,可免费申请测试数据、题解等资料,助力复赛备考。点击查看详情